Trasa: Příbram - Alpy - Itálie - Elba - Kosika - Sardinie - Menorca - Mallorca - Ibiza - Ceuta - Gibraltar - Maroko (Casablanca) - Kanárské ostrovy (Fuerteventura, Grand Canaria, Maspalomas, Tenerife)- Madeira - Porto Santo - Španělsko (Santiago de Compostella) - Francie (Caen, Štrasburk) - Příbram.
Den | Plánovaná trasa (body přistání) | Kalkulace trasy v km a letových hodinách | Skutečná trasa |
22.4. | Příbram – Benátky – Luca – Bonifacio | 1030 km/5,2 hodiny | Příbram – Benátky (Venice) – Pisa Články iDNES: Za 3 h z Příbrami do Benátek Pod palbou letových dispečerů v Itálii |
23.4. | Bonifacio – Menorca – Ibiza | 800 km/4 hodiny | Pisa – Elba – Bonifacio-Menorca Články iDNES: Francouzská mentalita na letišti Figari |
24.4. | Ibiza – Melilla – Gibraltar | 800 km/4 hodiny | Menorca - Mallorca - Melilla Články iDNES: Byrokratické tance na španělských letištích |
25.4. | Gibraltar – Casablanca | 350 km/1,8 hodiny | Melilla – Jerez – Lanzarote Články iDNES: Nad Atlantikem s prázdnou nádrží |
26.4. | Casablanca – Lanzarote | 750 km/4 hodiny | Lanzarote – Tenerife Články iDNES: Kanáry skrz velmi silné turbulence |
27.4. | Lanzarote – Isla de La Palma | 500 km/2,5 hodiny | |
28.4. | Isla de La Palma – Madeira | 470 km/2,3 hodiny | Tenerife – Madeira Rozhovor pro Radio Televize Portugal (RTP) Články iDNES: Let nad sopkami a dramatické přistání na Madeiře za airbusem |
29.4. | Madeira – Porto Santo – Benavente | 1050 km/5,1 hodiny | Články iDNES: Pohádková Madeira a hrob posledního nekorunovaného českého krále |
30.4. | Benavente – Santiago de Compostella | 450 km/2,2 hodiny | Články iDNES: Jak mapu iDNES.cz zachránil José Rocha a český rekord přeletu Dynamicem Německá stíhačka nad hlavou a setkání s nadšenci na letišti Maia |
01.5. | Santiago de Compostella – San Sebastian | 550 km/2,8 hod | Články iDNES: Let nad evropskými ostrovy ztížilo počasí i svátek práce |
02.5. | San Sebastian – Il de Re – Dinard – Caen | 500 km/2,5 hodiny | Články iDNES: Proč francouzskou policii zajímá, zda má český pilot záchranný člun |
03.5. | Caen – Strasbourg | 600 km/3 hodiny | Články iDNES: Let podél vyloďovací pláže Omaha i bývalé německé ponorkové základny |
04.5. | Strasbourg – Příbram | 450 km/2,2 hodiny | Články iDNES: Za sebou 9 tisíc km a 53 hodin letu |
Velkou část profesního života se věnoval letecké dopravě a cestovnímu ruchu. Kromě historie a sportů je jeho hlavním koníčkem sportovní létání. Více