Itinerář cesty a mapa s aktuální polohou letadla.
Za poskytnutí údajů o poloze letadla děkuji serveru iDNES.cz.
Itinerář cesty
Den | Plánovaná trasa (body přistání) | Kalkulace trasy v km a letových hodinách | Skutečná trasa |
1. | Příbram – Orleans/letiště Branches Orleans/Branches – St Nazaire | 900 km, 4 hodiny 350 km, 2 hodiny | |
2. | St. Nazaire – Jersey Jersey – St. Mary´s airport | 250 km, 1,5 hodiny 300 km, 2 hodiny | |
3. | St. Mary´s airport – Isle of Man Isle of Man – Colonsay | 500 km, 2,5 hodiny 250 km, 1,5 hodiny | |
4. | Colonsay – Barra airport Barra airport – Stornway airport Stornway - Oban | 150 km, 1 hodina 150 km, 1 hodina 220 km, 1,5 hodiny | |
5. | Oban – Kirkwall Kirkwall – Kirkwall Kirkwall – Thorsaven | 330 km, 2 hodiny 400 km, 2,5 hodiny | |
6. | Thorsaven – Scatsta airport | 400 km, 2,5 hodiny | |
7. | Scatsta airport – Bergen airport | 400 km, 2,5 hodiny | |
8. | Bergen - Haugesund Haugesund – Laeso | 100 km, 1 hodina 450 km, 3 hodiny | |
9. | Laeso – Helgoland Helgoland - Ameland Ameland – Příbram | 400 km, 2,5 hodiny 600 km, 3,5 hodiny |
Velkou část profesního života se věnoval letecké dopravě a cestovnímu ruchu. Kromě historie a sportů je jeho hlavním koníčkem sportovní létání. Více